Fleet Admiral.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Admiral of the Navy.
Fleet Admiral.
1903:
- 24/03 avec effet rétroactif au 02/03/99 admiral of the Navy (4 étoiles en or) George Dewey (1837-1917). En 12/1944, il est placé en tête de la
liste des amiraux avec un grade lui donnant droit à 6 étoiles. cf: Admiral of the Navy.
1944:
- 15/12 (Temporaire) fleet admiral (5 étoiles) William Daniel Leahy (1875-1959). 13/05/46 fleet admiral avec effet rétroactif au 15/12/44.
cf: Fleet Admiral.
- 17/12 (Temporaire) fleet admiral (5 étoiles) Ernest Joseph King (1878-1956). 13/05/46 fleet admiral avec effet rétroactif au 17/12/44.
cf: Fleet Admiral.
- 19/12 (Temporaire) fleet admiral (5 étoiles) Chester William Nimitz (1885-1966). 13/05/46 fleet admiral avec effet rétroactif au 19/12/44.
cf: Fleet Admiral.
1945:
- 11/12 (Temporaire) fleet admiral (5 étoiles) William Frederick Halsey Jr. (1882-1959). 13/05/46 fleet admiral avec effet rétroactif au 11/12/45.
cf: Fleet Admiral.
Hiérarchie officielle des Officiers Généraux.
Rang hiérarchique | Rang de grade | Nom | Arme | Grade | Date |
1 | 1 | George Washington | U.S. Army | general of the Armies | 04/07/1976 |
2 | 1 | John Joseph Pershing | U.S. Army | general of the Armies | 03/09/1919 |
3 | 1 | George Dewey | U.S. Navy | admiral of the Navy | 02/03/1899 |
4 | 4 | Winfield Scott | U.S. Army | lieutenant general | 29/03/1847 |
5 | 3 | Ulysses Simpson Grant | U.S. Army | general of the Army | 25/07/1866 |
6 | 3 | David Glasgow Farragut | U.S. Navy | admiral | 26/07/1966 |
7 | 3 | William Tecumseh Sherman | U.S. Army | general of the Army | 04/03/1869 |
8 | 3 | David Dixon Porter Jr. | U.S. Navy | admiral | 15/08/1870 |
9 | 4 | Stephen Clegg Rowan | U.S. Navy | vice admiral | 15/08/1870 |
10 | 3 | Philip Henry Sheridan | U.S. Army | general of the Army | 01/06/1888 |
11 | 4 | John McAllister Schofield | U.S. Army | lieutenant general | 08/02/1895 |
12 | 4 | Nelson Appleton Miles | U.S. Army | lieutenant general | 06/06/1900 |
13 | 3 | Tasker Howard Bliss | U.S. Army | general | 06/10/1917 |
14 | 2 | William Daniel Leahy | U.S. Navy | fleet admiral | 15/12/1944 |
15 | 2 | George Catlett Marshall Jr. | U.S. Army | general of the Army | 16/12/1944 |
16 | 2 | Ernest Joseph King | U.S. Navy | fleet admiral | 17/12/1944 |
17 | 2 | Douglas Mac Arthur | U.S. Army | general of the Army | 18/12/1944 |
18 | 2 | Chester William Nimitz | U.S. Navy | fleet admiral | 19/12/1944 |
19 | 2 | Dwight David Eisenhower | U.S. Army | general of the Army | 20/12/1944 |
20 | 2 | Henry Harley Arnold | U.S. Army U.S. Air Force |
general of the Army general of the Air Force |
21/12/1944 07/05/1949 |
21 | 2 | William Frederick Halsey Jr. | U.S. Navy | fleet admiral | 11/12/1945 |
22 | 2 | Omar Nelson Bradley | U.S. Army | general of the Army | 20/09/1950 |
23 | 3 | Raymond Ames Spruance | U.S. Navy | admiral | 16/02/1944 |
24 | 3 | George Smith Patton Jr. | U.S. Army | general | 14/04/1945 |
25 | 3 | Matthew Bunker Ridgway | U.S. Army | general | 11/05/1951 |